2004年四联法硕学员即将或已经参加各大高校复试的学员名单。这都是我们根据各高校公布的复试名单一一核对的,有一部分学员是主动打电话告诉我们的。他们都曾在四联上过辅导班,或是面授、或是函授、或是远程。看到有如此多的学员参加复试,我们首先是惊讶!(因为有更多的未公开复试名单的学校我们无法核对)。然后就有一种无比的快乐,这是他们努力、奋斗的结果,也是对四联所做的工作的验证和肯定。人们也越发觉得自己所做的一切在被大家认可,大家也给予了人们较高的奖赏。谨此,我们向所有给予过我们帮助和支持的学员和老师表示衷心感谢。也向那些即将参加复试的学员道一声:“我们支持你,四联支持你,坚持就是胜利!”
希望接到你的来电,为你在复试中提供尽力而为的帮助。
在与学校核对名单的过程中,我们尽量避免和四联重名的学员,但由于学校提供的信息不当,我们的工作不免出现疏漏,希望有学员发现后给我们一个电话,予以更正。并在此表歉意!
北京大学四联学员复试名单
姓 名 政治 英语 综合 专业 总分
倪 婷 71 71 121 114 377
李益娟 84 67 113 112 376
王俊杰 64 80 116 114 374
李 倩 78 76 101 114 369
方 雯 79 68 109 110 369
布莉莉 72 67 112 115 366
付广庆 64 68 121 111 364
张 颖 72 74 104 113 363
解 静 78 70 107 104 359
张 浩 55 69 123 111 358
李 锐 79 71 98 110 358
杨 洋 85 62 99 112 358
刘 燕 66 73 107 110 357
王晓静 69 65 112 109 355
陈 芳 72 77 100 103 352
刘 洁 75 69 108 96 348
莫 群 61 71 102 114 348
姜 谦 74 74 101 98 347
彭海玮 69 70 101 107 347
王 磊 67 62 108 110 347
王 伟1 64 71 107 104 346
张丽丽 61 70 103 110 344
王 伟2 68 74 99 103 344
洪成宇 57 61 115 109 342
胡蓉萍 64 73 109 96 342
唐付强 67 62 100 111 340
张 静 73 57 105 105 340
中国人民大学四联学员复试名单
方 炜(1371) 朱小丽(1407) 李 锐(1441) 李 静(1503)
张 曦(1513) 王 敏(1515) 王 娟(1525) 黄 菲(1549)
李晓明(1577) 许 桢(1777) 张洪晶(1846) 李旭丹(1915)
王 鹤(2306) 何 前(2396) 甄 卫(2435) 李 敏(2438)
胡丽萍(2488) 丁成斐(2504) 张 鑫(2833) 王 娜(2849)
朱锡忠(2899) 庞真真(2924) 王 聪(2928) 王丽丽(2955)
向左霞(3076) 刘 勇(3100) 许佳丽(3114) 王 婧(3210)
王封艮(3304)
清华大学四联学员复试名单
姓 名 政治 英语 专1 专2 总分
李璐玲 60 77 114 123 374
邢 媛 71 72 110 117 370
阎华道 72 64 114 120 370
张鲁阳 79 72 102 114 367
宁龙涛 78 66 112 110 366
王 勇 78 55 113 117 363
郑 磊 72 71 102 113 358
王 晖 69 65 113 110 357
张 凯 73 61 108 114 356
李 娜1 66 71 107 112 356
张振华 68 65 103 118 354
王 伟 60 69 108 116 353
王新华 78 59 101 113 351
张 妮 68 60 104 116 348
谭杰平 65 66 100 116 347
陈虹宏 70 56 106 112 344
董 良 70 60 106 107 343
张居花 70 61 104 108 343
高 艳 63 55 112 113 343
吴亚雄 73 60 99 111 343
刘 磊 71 56 103 112 342
张金虎 65 62 102 111 340
付珊珊 68 60 99 112 339
杨 洋 64 59 105 109 337
蔡 昱 65 66 93 113 337
李 娜2 58 78 99 101 336
陈 丽 71 58 94 112 335
武汉大学四联学员复试名单
姓 名 政治 外语 综合 专业 总分
皇甫宇潇 67 79 108 113 367
张 旭 74 69 103 116 362
王晓迪 67 66 113 105 351
王 欢 68 65 115 92 340
王 宁 68 59 102 106 335
张 浩 66 67 101 97 331
王宪章 71 55 108 107 342
张 静 73 65 113 99 350
刘 超 72 72 93 102 339
刘 敏 72 65 105 95 337
王 斌 70 64 99 96 329
张国华 61 58 106 109 334
王 勇 65 68 111 108 352
王 敏 69 57 109 102 337
雷发成 60 79 95 95 329
复旦大学四联学员复试名单
严峰 李婷婷 甄云辉 杨中男 杨兰
四川大学四联学员复试名单
李洪波 陈晓纬 刘小进 吴向红 卓丽华 张峰 卫鑫
厦门大学四联学员复试名单
姓 名 政治 英语 综合 专业 总分
李 敏 77 84 106 111 378
安 娜 75 86 103 95 359
陈 衍 74 60 95 105 334
李 静 69 77 82 102 330
李瑞雪 63 72 83 105 323
上海交大四联学员复试名单
赵立慧 王猛