2004年四联法硕学员光荣榜 2005年四联法硕学员光荣榜
2006年四联法硕学员光荣榜 2007年四联法硕学员光荣榜
2008年法硕学员成绩及各校录取分数线正陆续出来,四联学员在今年又取得了骄人的成绩,有20多名学员上北大复试线,董玉(四联法硕国庆面授班)同学以420分荣登北大第二名,蒋昕(四联法硕暑2+主2面授班)同学以405分获对外经贸第一名,更多更优异的成绩我们正在统计中......
因为各所学校复试差异和变动较大,为方便这些同学在复试中做好最后阶段的准备工作,四联法硕专门开通热线为广大学员提供免费复试指导,欢迎四联学员及全国所有上线的法硕学员来电咨询。
010-62125600 62126800
姓名 总成绩 外/政/专一/专二 报考院校 所报四联班别 毕业院校
董 玉 420 77 82 136 125 北大初试第二名(国庆面授)
周 磊 419 83 82 136 118 人大第一名(国庆面授、点题远程)中国青年政治学院
李瑶瑶 415 86 74 135 120 北大(暑二班面授)青年政治学院
张蓓蓓 409 80 87 125 117 北大复试第二名(国庆面授)
高振坤 406 77 79 133 117 北大(暑期远程)东北大学
蒋 昕 406 74 80 133 119 对外经贸第一名(暑二、主二面授)北京工商大学
曹思埝 405 82 73 136 114 西南政法(函授全程)
束志明 405 65 82 138 120 人大(函授班)
董春艳 405 中国政法(暑二、主二面授)
李 伟 401 69 74 140 118 北大(暑一面授)华中科技大学
刘 莉 399 62 83 132 122 政法(暑二、主二面授)
史本懿 396 73 81 137 105 北大(国庆、串讲和点题面授)
焦 婧 395 65 74 138 118 北大(暑二、主二面授) 河北工业大学
朱 曦 393 80 64 135 114 复旦(暑二、主二面授)
张 强 393 66 77 132 118 西南政法(主一面授)黄山学院
杨 超 392 76 78 132 106 北大(暑一、主一面授)国际关系学院
吴 丹 392 67 78 133 114 北大国际(暑一、主一面授)
王 敏 392 67 76 131 118 中国政法(暑期远程)安徽淮南师范学院
郝致涛 391 63 68 138 122 北大(主观函授) 山东科技大学
赵碧霄 390 71 75 123 121 南京大学(暑期、主观函授)西北政法大学
王玉珏 389 66 76 130 117 北大(暑二、主二面授,串讲、点题远程)武汉科技大学
赵单童 388 84 71 133 100 北大(国庆、串讲、点题面授)北京科技大学
刘 敏 388 66 81 125 116 北大(暑期、主观函授)兰州交通大学
孔令臣 388 72 64 136 116 北大(串讲、点题面授)
丁俞丹 387 62 78 128 119 上海交大(国庆面授)
李 娜 386 80 76 128 102 北大(暑二、主二、串讲、点题面授)二外
孔 嘉 386 69 69 137 111 人大(暑二、主二面授)北京化工大学
姜继鹏 385 62 71 136 116 北大(暑二、主二面授)
王雅民 385 69 76 124 126 中央财经(国庆函授)
苑 艺 384 中国政法(暑二面授)
李婷婷 384 62 77 132 113 北大(点题远程)
孙 静 384 61 76 125 122 北大(点题函授)西南财经大学
苑明亮 384 69 72 124 119 中国政法(国庆、主观面授)
颜 蝶 383 67 72 132 112 北大(暑期、主观远程)
刘 娜 383 69 72 131 111 南京大学(暑一面授)
颜 毅 382 63 74 124 121 上海交大(暑期、主观函授)南京财经大学
李 涛 382 68 76 132 106 北大(暑期、主观、串讲、点题远程)
周 楠 382 73 69 127 113 东南大学(暑一面授)
姜妮妮 382 63 77 129 113 苏州大学(点题函授)
赵晓君 380 65 71 136 108 人大(面授全程)
吕 超 378 61 75 132 110 北大(暑一面授)天津科技大学
杨 俊 378 71 63 121 123 上海交通大学(暑二、主二、串讲、点题面授)徐州师范大学
陈 园 377 69 64 133 111 北京大学(主观、串讲面授)
赵 琳 376 68 63 131 114 北大(函授全程)燕山大学
刘雅丽 375 75 64 122 114 北大(暑一、主一面授)
吴小林 375 71 70 127 107 复旦(暑一面授)合肥学院
宋晶晶 375 69 79 121 106 人大(主观、国庆、串讲、点题函授)
李 轲 375 65 77 131 102 四川大学(主二面授)河南财经学院
郑 博 374 64 67 137 106 人大(串讲远程)西安科技大学
张寅翼 373 72 74 122 105 北师大(南昌分校)
王 薇 373 66 68 132 107 北师大(暑一、主二面授)山西农业大学
张开磊 372 81 72 120 99 北大(国庆、串讲、点题函授)西南大学
程 静 372 64 74 127 107 人大(暑期、主观函授)
耿 磊 371 68 70 120 113 南开(暑期、主观函授)
刘晓希 370 66 78 127 99 吉大(点题远程)
章一琪 370 61 69 128 112 人大(暑一面授)
董孟军 370 61 75 125 110 人大(暑期远程)
李 迪 370 62 81 122 105 河北经贸(暑一面授、串讲、点题远程)
李冀娜 369 64 66 129 110 北师大(暑二、主二、点题面授)北京工商大学
宋彦磊 369 56 78 131 104 人大(暑二面授)河北师大
刘 闻 369 61 80 118 110 武大(暑期、主观远程)
韩 敬 368 75 62 126 105 北师大(暑二、主二面授)农大
李海涛 368 61 71 120 116 复旦(暑一、主一面授)
杨希鹏 368 65 81 129 93 大连海事大学(暑二面授)
朱玲珑 367 71 57 130 109 清华(暑一、主一面授)
扈 涛 366 73 64 120 109 中央财经(暑二、主二面授)
唐愚斐 366 74 69 116 107 上海交大(暑二、主二面授)重庆工商大学
应若愚 366 63 65 124 114 复旦(暑一面授)
陈玉娟 366 74 76 117 99 对外经贸(暑二、主二面授)三峡大学
练良火 365 69 70 113 113 复旦(南昌分校)
陈 浩 363 61 76 120 106 南京大学(暑期、主观、串讲函授)哈尔滨商业大学
陈 蓉 363 70 66 125 102 人大(暑期函授)西安外国语学院
柴慧菊 362 72 62 127 101 人大(西安分校)
刘 萍 362 59 69 125 109 华东政法(南昌分校)
麻方亮 362 69 62 121 110 清华大学(主一面授)南阳师范学院
田英杰 361 对外经贸(暑二、主二面授)
李 挺 361 65 66 129 101 北师大(国庆面授)
黄逸飞 361 74 58 124 105 北师大(暑二面授)
苏小军 361 67 75 114 105 兰州大学(暑期、主观函授)
杨 钰 361 57 76 120 108 南京师大(点题远程)南京财经大学
张 倩 360 57 71 126 106 中央财经(暑一、主一面授)
伍平尧 360 64 69 123 104 西南政法(点题函授)
姚筱迪 360 76 81 108 95 西北政法(暑期、主观、串讲函授)
周 云 360 63 75 117 105 北师大(主一面授)安徽大学
赵晓娜 359 67 62 125 105 对外经贸(暑二面授,主二、国庆远程)
叶建康 359 71 70 110 108 苏州大学(暑一、主一面授)
彭坚红 359 65 64 120 110 四川大学(南昌基础、主观、串讲、点题)
邬大鹏 358 71 78 112 97 东北财经(暑一、主一面授)大连经贸外语学院
梁 磊 358 75 67 124 92 (国庆、串讲、点题面授)北京机械工业学院
韩 彧 357 59 74 112 112 吉林大学(串讲函授)
刘雅琼 355 76 52 122 105 华东政法(暑一、主一面授)天津财经
齐素娟 355 71 56 132 96 南开(暑二、主二面授)
魏 飞 355 69 62 117 107 川大(点题远程)
王姣妮 355 59 78 108 110 西南政法(暑二、主二面授)
宋良波 355 59 74 112 110 西南政法(点题面授)西北师范大学
尹红星 354 湖南大学(国庆面授)
郭 宁 354 69 70 111 104 对外经贸(暑二、主二面授)
陈嘉茹 353 65 68 122 98 清华大学(主观、串讲函授)中国石油大学
陈晓兰 353 71 65 115 102 中山大学(点题面授)南昌航空大学
朱昱杰 352 66 69 119 98 同济大学(暑期、主观、串讲函授)
曹英达 351 51 71 124 101 兰州大学(点题远程)
李正刚 350 56 59 127 108 上海大学(南昌国庆主观)
冯景霞 349 54 79 116 100 郑州大学(国庆面授)山西农大
陈衍妍 344 57 64 122 101 上海交大(暑一、主一面授)华北电力
许 萌 厦门大学(暑一、主一面授)天津科技大学
王海涛 厦门大学(暑期、主观、串讲、点题函授)
张征宇 厦门大学(暑一面授)厦门大学
李 娟 厦门大学(暑一面授)中央民族大学
王 婷 武汉大学(暑一面授)
张千书 武汉大学(全程函授)
王 敏 武汉大学(暑期、主观函授)
张媛媛 武汉大学(暑一、主一面授)华东交通大学
杨 帆 武汉大学(暑期、主观远程)
张 蕾 武汉大学(暑期、主观远程)江宁大学
刘 闻 武汉大学(暑期、主观远程)
王 林 武汉大学(串讲函授)
张 杰 武汉大学(暑一面授)
乐武胜 武汉大学(暑二面授)湘潭大学
郭 爽 清华大学 (国庆面授)
武丛芳 清华大学 (国庆面授)
刘 娟 清华大学 (暑一面授)中国药科大学
陈 思 清华大学(国庆面授)四川大学
马文辉 清华大学(暑二面授,主观远程)
袁 娜 清华大学(国庆面授)中国音乐学院
李 青 清华大学(主观函授)天津中国民航大学
姜 博 清华大学(全程面授)北京科技大学
李若凡 清华大学(暑期、主观远程)
马 驰 清华大学(串讲远程)
李 莎 清华大学(暑二、主二面授)大连外国语学院
朱雪松 清华大学(暑二面授)南开大学
张 伟 清华大学(国庆远程)
刘 宁 清华大学(国庆远程)山东聊城大学
朱玲珑 清华大学(暑一、主一面授)
杨鹤仪 清华大学(暑二、主二面授)北京师范大学
李 娟 清华大学(暑一面授)中央民族大学
王 珊 清华大学(国庆面授)
安 娜 人大 (暑二面授)
曹成毅 人大 (暑期函授)
陈 蓉 人大 (暑期函授) 西安外国语大学
程 静 人大(暑期、主观函授) 河北师范大学
崔 岩 人大(暑一、主一面授)黑龙江大学
柴慧菊 人大(西安分校)
董孟军 人大(暑期远程)
姜 博 人大 (全程面授班) 北京科技大学
孔 嘉 人大(暑二、主二面授) 北京化工大学
李 静 人大 (暑期函授) 二外
李 娜 人大 (暑二、主二、串讲、点题面授) 二外
李 珣 人大(暑二、主二面授)湖北工业大学
梁小袆 人大 (暑期函授) 沈阳工业大学
刘 洋 人大(暑二、主二面授)北京化工大学
秦 磊 人大 (暑二面授) 山东理工大学
沈 着 人大 (点题函授) 中国政法大学
宋晶晶 人大(主观、国庆、串讲、点题函授)
宋彦磊 人大 (暑二面授) 河北师大
孙 寓 人大(暑一、主一面授)
谭亚平 人大 (暑期、主观远程) 山西农业大学
王 磊 人大(全程班面授) 大连外国语学院
王 琼 人大(串讲、点题面授)
吴成德 人大(主一函授) 西南财经大学
吴 俊 人大 (国庆远程)
谢卓俊 人大(点题面授)
薛佳慧 人大(暑二面授) 中央民族大学
杨 超 人大(暑一、主一面授) 国际关系学院
杨东林 人大(主一面授)
杨旭兰 人大(点题面授、串讲函授) 武汉理工大学
岳振宇 人大(串讲面授)
张 静 人大(暑二、主二面授、串讲、点题远程)
张 雯 人大(暑一、主一面授) 大连大学
章一琪 人大(暑一面授) 北京工商大学
赵晓君 人大(全程班面授)
赵远芳 人大(暑一远程)
郑 博 人大(串讲、点题远程) 西安科技大学
周 磊 人大(国庆面授、点题远程) 中国青年政治学院